Specifications of Motorcycle Batteries
| PRODUCT NAME | Capacity (in AH 20 HR) |
Dimension(mm) | APPROX FILLED WT-KGS |
||
|---|---|---|---|---|---|
| LENGTH | WIDTH | HEIGHT | |||
| 2.5 LC | 12 V / 2.5 AH | 80 | 70 | 105 | 1.0 |
| 4 LB | 12 V / 4.0 AH | 113 | 70 | 85 | 1.5 |
| 5 LB | 12 V / 5.0 AH | 119 | 59 | 130 | 1.9 |
| 7 LB | 12 V / 7.0 AH | 1146 | 60 | 130 | 2.4 |
| 9 LB | 12 V / 9.0 AH | 135 | 73 | 140 | 3.0 |
